Ajantasainen ranking kätevästi yhdessä pötkössä
2015-16
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Killi | 19945141.31 | 5000000 | 24945141.31 |
2 | Arhippa | 16531158.35 | 5000000 | 21531158.35 |
3 | Maiju | 15164408.7 | 6000000 | 21164408.7 |
4 | Wuokko | 12559671.61 | 6000000 | 18559671.61 |
5 | Tuuli | 11535469.99 | 5000000 | 16535469.99 |
6 | Jype | 8883011.23 | 2000000 | 10883011.23 |
7 | Nino | 5418918.84 | 3000000 | 8418918.84 |
8 | Mika | 5577452.79 | 2000000 | 7577452.79 |
9 | Niina | 3096933.13 | 2000000 | 5096933.13 |
10 | Piiperö | 2786457.75 | 2000000 | 4786457.75 |
11 | Saara | 2730792.46 | 2000000 | 4730792.46 |
12 | Herkku | 3180634.03 | 1000000 | 4180634.03 |
13 | Crisse | 1993567.88 | 1000000 | 2993567.88 |
14 | Minttu | 1993567.88 | 1000000 | 2993567.88 |
15 | Tena | 1900792.4 | 1000000 | 2900792.4 |
16 | Hiba | 1590317.02 | 1000000 | 2590317.02 |
17 | Rauno | 1590317.02 | 1000000 | 2590317.02 |
18 | Ninna | 1196140.73 | 1000000 | 2196140.73 |
2014-15
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Killi | 18701324.45 | 3000000 | 21701324.45 |
2 | Maiju | 15301083.64 | 3000000 | 18301083.64 |
3 | Wuokko | 10200722.43 | 3000000 | 13200722.43 |
4 | Rauno | 6800481.62 | 2000000 | 8800481.62 |
5 | Mika | 5100361.21 | 2000000 | 7100361.21 |
6 | Arhippa | 5100361.21 | 2000000 | 7100361.21 |
7 | Piiperö | 3400240.81 | 2000000 | 5400240.81 |
8 | Herkku | 3400240.81 | 2000000 | 5400240.81 |
9 | Lassi | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
10 | Teuvo | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
11 | Crisse | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
12 | Ninna | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
13 | Niina | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
2013-14
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Wuokko | 17442332.93 | 4000000 | 21442332.93 |
2 | Lassi | 17194115.65 | 3000000 | 20194115.65 |
3 | Killi | 13177762.35 | 3000000 | 16177762.35 |
4 | Mika | 12158327.63 | 4000000 | 16158327.63 |
5 | Maiju | 9103438.29 | 4000000 | 13103438.29 |
6 | Tuuli | 8487254.44 | 3000000 | 11487254.44 |
7 | Piiperö | 5496938.29 | 4000000 | 9496938.29 |
8 | Rauno | 5577452.79 | 2000000 | 7577452.79 |
9 | Tuukka | 3606500 | 1000000 | 4606500 |
10 | Niina | 2278090.73 | 2000000 | 4278090.73 |
11 | Crisse | 1993567.88 | 1000000 | 2993567.88 |
12 | Tena | 1993567.88 | 1000000 | 2993567.88 |
13 | Arhippa | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
14 | Herkku | 1196140.73 | 1000000 | 2196140.73 |
15 | Ninna | 1196140.73 | 1000000 | 2196140.73 |
2012-13
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Killi | 23145024.57 | 5000000 | 28145024.57 |
2 | Wuokko | 15764044.83 | 6000000 | 21764044.83 |
3 | Mika | 11960944.92 | 5000000 | 16960944.92 |
4 | Arhippa | 12817834.79 | 4000000 | 16817834.79 |
5 | Maiju | 9951435.73 | 6000000 | 15951435.73 |
6 | Piiperö | 5507292.4 | 6000000 | 11507292.4 |
7 | Lassi | 8462328.25 | 3000000 | 11462328.25 |
8 | Herkku | 7966012.29 | 2000000 | 9966012.29 |
9 | Teuvo | 7784590.94 | 2000000 | 9784590.94 |
10 | Niina | 6121916.52 | 3000000 | 9121916.52 |
11 | Crisse | 6800481.62 | 1000000 | 7800481.62 |
12 | Moritz | 5409750 | 2000000 | 7409750 |
13 | Rauno | 3983006.14 | 2000000 | 5983006.14 |
14 | vp | 4164427.49 | 1000000 | 5164427.49 |
15 | Tena | 2943725.44 | 2000000 | 4943725.44 |
16 | Tuuli | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
17 | laura | 1140475.44 | 1000000 | 2140475.44 |
18 | Ilmo | 1081950 | 1000000 | 2081950 |
19 | Niina | 1081950 | 1000000 | 2081950 |
2011-12
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Lassi | 19196914 | 3000000 | 22196914 |
2 | Killi | 18701324.45 | 3000000 | 21701324.45 |
3 | Maiju | 10749649.92 | 4000000 | 14749649.92 |
4 | Wuokko | 10749649.92 | 4000000 | 14749649.92 |
5 | Tena | 8447264.09 | 2000000 | 10447264.09 |
6 | Moritz | 7898336.6 | 2000000 | 9898336.6 |
7 | Niina | 6449789.95 | 3000000 | 9449789.95 |
8 | Arhippa | 6449789.95 | 3000000 | 9449789.95 |
9 | Mika | 5100361.21 | 4000000 | 9100361.21 |
10 | Tuuli | 4749669.55 | 3000000 | 7749669.55 |
11 | Ilmo | 4498095.79 | 1000000 | 5498095.79 |
12 | Rauno | 3049549.14 | 2000000 | 5049549.14 |
13 | Ninna | 2249047.89 | 1000000 | 3249047.89 |
14 | Emma | 2249047.89 | 1000000 | 3249047.89 |
15 | Piiperö | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
16 | Crisse | 1349428.74 | 1000000 | 2349428.74 |
2010-11
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Lassi | 18018367.94 | 5000000 | 23018367.94 |
2 | Wuokko | 16709671.91 | 5000000 | 21709671.91 |
3 | Killi | 16909650.08 | 4000000 | 20909650.08 |
4 | Tena | 14128137.29 | 4000000 | 18128137.29 |
5 | Maiju | 12866017.37 | 5000000 | 17866017.37 |
6 | Niina | 7074994.32 | 5000000 | 12074994.32 |
7 | Ilmo | 8846732.68 | 3000000 | 11846732.68 |
8 | Piiperö | 4429962.28 | 4000000 | 8429962.28 |
9 | Moritz | 6065219.89 | 2000000 | 8065219.89 |
10 | Arhippa | 5174201.92 | 2000000 | 7174201.92 |
11 | Tuuli | 4997725.52 | 2000000 | 6997725.52 |
12 | Hiba | 2445468.98 | 2000000 | 4445468.98 |
13 | Herkku | 2082213.75 | 1000000 | 3082213.75 |
14 | Emma | 1249328.25 | 1000000 | 2249328.25 |
15 | Ninna | 1140475.44 | 1000000 | 2140475.44 |
16 | Crisse | 1140475.44 | 1000000 | 2140475.44 |
2009-10
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Killi | 25925313.18 | 5000000 | 30925313.18 |
2 | Moritz | 19652143.1 | 6000000 | 25652143.1 |
3 | Lassi | 19304042.2 | 6000000 | 25304042.2 |
4 | Maiju | 18815266.3 | 6000000 | 24815266.3 |
5 | Wuokko | 14947538.67 | 7000000 | 21947538.67 |
6 | Tena | 14816169.59 | 5000000 | 19816169.59 |
7 | Ilmo | 10832774.99 | 6000000 | 16832774.99 |
8 | Arhippa | 8797540.44 | 3000000 | 11797540.44 |
9 | Piiperö | 5292511.24 | 4000000 | 9292511.24 |
10 | Tuuli | 5388278.78 | 3000000 | 8388278.78 |
11 | Crisse | 4650943.95 | 3000000 | 7650943.95 |
12 | Ninna | 4650943.95 | 3000000 | 7650943.95 |
13 | Hiba | 5306620.4 | 2000000 | 7306620.4 |
14 | Topi | 3592390.84 | 2000000 | 5592390.84 |
15 | Pekka | 2832073.88 | 2000000 | 4832073.88 |
16 | Tuomas | 3400240.81 | 1000000 | 4400240.81 |
17 | Jussi | 2819330.74 | 1000000 | 3819330.74 |
18 | Lasse | 2819330.74 | 1000000 | 3819330.74 |
19 | Suvi | 1691598.44 | 1000000 | 2691598.44 |
20 | Jere | 1691598.44 | 1000000 | 2691598.44 |
21 | Lauri | 1486998.04 | 1000000 | 2486998.04 |
22 | Salla | 1486998.04 | 1000000 | 2486998.04 |
23 | Kasse | 1486998.04 | 1000000 | 2486998.04 |
24 | Claire | 1486998.04 | 1000000 | 2486998.04 |
25 | Niina | 1486998.04 | 1000000 | 2486998.04 |
26 | Hanna | 1140475.44 | 1000000 | 2140475.44 |
27 | Jani | 1127732.3 | 1000000 | 2127732.3 |
28 | Hanna-Mari | 1127732.3 | 1000000 | 2127732.3 |
29 | Tuukka | 1127732.3 | 1000000 | 2127732.3 |
30 | Merle | 1127732.3 | 1000000 | 2127732.3 |
31 | Piia | 1127732.3 | 1000000 | 2127732.3 |
32 | Basiel | 1127732.3 | 1000000 | 2127732.3 |
33 | Mamta | 991332.03 | 1000000 | 1991332.03 |
2008-09
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Arhippa | 19109226.71 | 3000000 | 22109226.71 |
2 | Moritz | 18545472.72 | 3000000 | 21545472.72 |
3 | Wuokko | 11721850.14 | 4000000 | 15721850.14 |
4 | Maiju | 10212292.91 | 4000000 | 14212292.91 |
5 | Killi | 9984519.97 | 3000000 | 12984519.97 |
6 | Lassi | 8201830.74 | 2000000 | 10201830.74 |
7 | Tuuli | 7281045.72 | 2000000 | 9281045.72 |
8 | Tena | 4160804.66 | 2000000 | 6160804.66 |
9 | Tipi | 3693688.29 | 2000000 | 5693688.29 |
10 | Hiba | 2668488.19 | 2000000 | 4668488.19 |
11 | Ilmo | 2567015.12 | 2000000 | 4567015.12 |
12 | Topi | 2496482.8 | 2000000 | 4496482.8 |
13 | Crisse | 2167236.78 | 1000000 | 3167236.78 |
14 | Paasi | 1993567.88 | 1000000 | 2993567.88 |
15 | Jussi | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
16 | Sampo | 1472347.46 | 1000000 | 2472347.46 |
17 | Rauno | 1300342.07 | 1000000 | 2300342.07 |
18 | Ninna | 1300342.07 | 1000000 | 2300342.07 |
19 | Bible | 1196140.73 | 1000000 | 2196140.73 |
2007-08
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Wuokko | 17086941.8 | 6000000 | 23086941.8 |
2 | Maiju | 16214409.31 | 5000000 | 21214409.31 |
3 | Lassi | 14398158.03 | 5000000 | 19398158.03 |
4 | Killi | 14555146.38 | 4000000 | 18555146.38 |
5 | Moritz | 15364563.26 | 3000000 | 18364563.26 |
6 | Arhippa | 13090574.06 | 5000000 | 18090574.06 |
7 | Tena | 12983318.94 | 4000000 | 16983318.94 |
8 | Crisse | 5482454.55 | 2000000 | 7482454.55 |
9 | Piiperö | 4248718.98 | 3000000 | 7248718.98 |
10 | Ninna | 3782334.15 | 2000000 | 5782334.15 |
11 | Tipi | 3693688.29 | 2000000 | 5693688.29 |
12 | Matias | 4164427.49 | 1000000 | 5164427.49 |
13 | Rauno | 2786457.75 | 2000000 | 4786457.75 |
14 | Pekka | 2082213.75 | 1000000 | 3082213.75 |
15 | Tuukka | 1803250 | 1000000 | 2803250 |
16 | Hiba | 1590317.02 | 1000000 | 2590317.02 |
17 | Fantsu | 1472347.46 | 1000000 | 2472347.46 |
18 | Herkku | 1249328.25 | 1000000 | 2249328.25 |
19 | Mari | 1249328.25 | 1000000 | 2249328.25 |
20 | Hanna | 1249328.25 | 1000000 | 2249328.25 |
21 | Lilli | 1196140.73 | 1000000 | 2196140.73 |
22 | Milla | 1081950 | 1000000 | 2081950 |
2006-07
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Wuokko | 8312037.07 | 3000000 | 11312037.07 |
2 | Lassi | 8706861.21 | 2000000 | 10706861.21 |
3 | Crisse | 7882431.62 | 2000000 | 9882431.62 |
4 | Arhippa | 5907703.74 | 3000000 | 8907703.74 |
5 | Teuvo | 7213000 | 1000000 | 8213000 |
6 | Herkku | 5409750 | 1000000 | 6409750 |
7 | Piiperö | 3503370.4 | 2000000 | 5503370.4 |
8 | Hasse G | 3606500 | 1000000 | 4606500 |
9 | Moritz | 3606500 | 1000000 | 4606500 |
10 | Tammenaho | 3400240.81 | 1000000 | 4400240.81 |
11 | Niina | 3400240.81 | 1000000 | 4400240.81 |
12 | Killi | 2404333.33 | 1000000 | 3404333.33 |
13 | Tena | 1803250 | 1000000 | 2803250 |
14 | Ninna | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
2005-06
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Wuokko | 9296460.32 | 3000000 | 12296460.32 |
2 | Lassi | 10119419.57 | 2000000 | 12119419.57 |
3 | Arhippa | 7790182.24 | 2000000 | 9790182.24 |
4 | Tena | 6746279.71 | 2000000 | 8746279.71 |
5 | Tammenaho | 7603169.59 | 1000000 | 8603169.59 |
6 | Killi | 5301033.21 | 2000000 | 7301033.21 |
7 | Herkku | 3373139.86 | 2000000 | 5373139.86 |
8 | Matias | 1900792.4 | 1000000 | 2900792.4 |
9 | Saara | 1472347.46 | 1000000 | 2472347.46 |
10 | Tuukka | 1140475.44 | 1000000 | 2140475.44 |
11 | Topi | 1140475.44 | 1000000 | 2140475.44 |
Erikoisturnaukset
Sija | Nimi | Pisteet | Bonukset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | Lassi | 6800481.62 | 1000000 | 7800481.62 |
2 | Moritz | 5100361.21 | 1000000 | 6100361.21 |
3 | Arhippa | 3400240.81 | 1000000 | 4400240.81 |
4 | Hiba | 3400240.81 | 1000000 | 4400240.81 |
5 | Maiju | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
6 | Wuokko | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
7 | Ilmo | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |
8 | Tena | 1700120.4 | 1000000 | 2700120.4 |